Rien de bien compliqué ici… Vous travaillez sur des applications web J2EE (clients légers) et vous utilisez Maven. Ce qui suit peut alors vous intéresser. Pour les autres, c’est le temps de découvrir de nouveaux outils…
C’est quoi Maven ?
ActiveMQ | This archetype allows you to generate a template for a web application that uses ActiveMQ. The sample webapp allows a user to type in and send a message which will then be added to a Message Log. Source: maven-archetype-ActiveMQ.zip |
DOJO | This archetype allows you to generate a template for a web application that uses DOJO. The sample webapp displays « Hello World! » that the user may fade out or fade in. Source: maven-archetype-DOJO.zip |
cometd | This archetype allows you to generate a template for a web application that uses cometd using jetty’s ContinuationCometdServlet. The sample webapp echoes messages being sent to the server back to the client. Source: maven-archetype-cometd.zip |
DWR | This archetype allows you to generate a template for a web application that uses DWR. The sample webapp allows the user to enter his name to display a customized « Hello World » greeting. Source: maven-archetype-DWR.zip |
JSF | This archetype allows you to generate a template for a web application that uses JSF. The sample webapp allows the user to enter his name to display a customized « Hello » greeting. Source: maven-archetype-JSF.zip |
SiteMesh | This archetype allows you to generate a template for a web application that uses SiteMesh. The sample webapp displays « Hello world! » and the current date. Source: maven-archetype-SiteMesh.zip |
Spring | This archetype allows you to generate a template for a web application that uses Spring. The sample webapp displays « Hello world! ». Source: maven-archetype-Spring.zip |
Spring JPA | This archetype allows you to generate a template for a web application that uses Spring and Hibernate JPA. The sample webapp displays « Hello world! » and allows you to modify a list of people’s names and professions. The webapp requires a database to be running. The sample uses HSQL. Source: maven-archetype-SpringJpa.zip |
Struts | This archetype allows you to generate a template for a web application that uses Struts. The sample webapp allows the user to enter his name to display a customized « Hello » greeting. Source: maven-archetype-Struts.zip |
Tapestry | This archetype allows you to generate a template for a web application that uses Tapestry. The sample webapp displays « Hello world! » and the current date. * To view the sample webapp, point your browser to http://localhost:8080/app. Source: maven-archetype-Tapestry.zip |
WebWork | This archetype allows you to generate a template for a web application that uses WebWork. The sample webapp allows the user to enter his name to display a customized « Hello » greeting. Source: maven-archetype-WebWork.zip |
Wicket | This archetype allows you to generate a template for a web application that uses Wicket. The sample webapp displays its own version of « Hello World! ». Source: maven-archetype-Wicket.zip |
4 commentaires On Outils Maven, J2EE, et archetypes
Bon et bien merci pour cette découverte forte intéressante!
Hello,
Article intéressant mais les liens ne sont plus valides.
Apparemment ils se trouvent ici : http://dist.codehaus.org/jetty/hightide/archetypes/
Olivier
Merci OlivierR pour les nouveaux liens 😉
Rétrolien: Une RefCardz pour Apache Maven 2 via DZone | Le blog de Yohann CIURLIK | Spawnrider.Net :: Blog ()