<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Woopra : Des statistiques en temps réel</title>
	<atom:link href="http://www.spawnrider.net/blogs/2008/06/04/woopra-des-statistiques-en-temps-reel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spawnrider.net/blogs/2008/06/04/woopra-des-statistiques-en-temps-reel/</link>
	<description>Le blog de Yohann CIURLIK</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Woopra : un outils de statistiques en temps réel pour votre site</title>
		<link>http://www.spawnrider.net/blogs/2008/06/04/woopra-des-statistiques-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-2553</link>
		<dc:creator>Woopra : un outils de statistiques en temps réel pour votre site</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 18:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spawnrider.net/blogs/?p=1104#comment-2553</guid>
		<description>[...] petite astuce trouvée chez SpawnRider permet d&#8217;exclure des statistiques l&#8217;utilisateur loggué avec le compte administrateur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] petite astuce trouvée chez SpawnRider permet d&#8217;exclure des statistiques l&#8217;utilisateur loggué avec le compte administrateur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ek0</title>
		<link>http://www.spawnrider.net/blogs/2008/06/04/woopra-des-statistiques-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-2532</link>
		<dc:creator>Ek0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 16:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spawnrider.net/blogs/?p=1104#comment-2532</guid>
		<description>Bon article :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon article :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bluegger.com</title>
		<link>http://www.spawnrider.net/blogs/2008/06/04/woopra-des-statistiques-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-2524</link>
		<dc:creator>bluegger.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 22:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spawnrider.net/blogs/?p=1104#comment-2524</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Woopra : Des statistiques en temps réel...&lt;/strong&gt;

Woopra est un outil d’analyse et de statistiques en temps réel sous forme d’un site et d’un logiciel téléchargeable depuis le site Woopra.com. Le client est multi-plateforme puisque il à été développé en Java. Il existe également des pl...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Woopra : Des statistiques en temps réel&#8230;</strong></p>
<p>Woopra est un outil d’analyse et de statistiques en temps réel sous forme d’un site et d’un logiciel téléchargeable depuis le site Woopra.com.<br />
Le client est multi-plateforme puisque il à été développé en Java. Il existe également des pl&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

